Ola Jonsson (M)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Servicenämnden | 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Budgetberedningen | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kost- och servicenämnd | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Direktionen för Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Servicenämndens arbetsutskott | 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
