AB Hammaröbostäder
Mandatperiod: 2023-05-18 - 2027-07-04
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Bäckman | Thomas | S | Ordförande | 1 |
| Hesselstedt | Jan-Olof | V | Ledamot | 3 |
| Nordenhammar | Björn | L | Ledamot | 4 |
| Joelsson | Emil | M | Ledamot | 5 |
| Hertting | Peter | S | Ersättare | 6 |
| Lundmark | Maria | S | Ersättare | 7 |
| Fredström | Carina | MP | Ersättare | 8 |
| Larsson | Lars | KD | Ersättare | 9 |
| Johansson | Michael | M | Ersättare | 10 |
